TIDER & PRISER 2023
Tidtabell
1/7 - 9/7
Helsingborg | Bäckviken |
09:30 | 10:30 |
11:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 |
10/7 – 6/8
Helsingborg | Bäckviken |
08:30 | 09:30 |
10:30 | 11:30 |
12:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 |
18:30 | 19:30 |
7/8 – 13/8
Helsingborg | Bäckviken |
09:30 | 10:30 |
11:30 | 15:30 |
16:30 | 17:30 |
Priser enkel resa
ENKEL | T&R | |
Vuxna: | 170 kr | 290 kr |
Barn 4-15 år: | 100 kr | 180 kr |
0-3 år: | Gratis | Gratis |
Familj (2vuxna + 2barn) | 440 kr | 760kr |
Tillval Medtag egen: |
||
Cykel: | 160 kr | |
Cykelvagn: | 120 kr | |
Barncykel | 120 kr | |
Lådcykel: | 240 kr | |
Golfvagn: | 120 kr |